Indicazioni temporali per gli spostamenti |
Partenza | Arrivo | Mg | Km | A Piedi | A Cavallo |
Brea | Edoras | 490 | 780 | 30 gg | 8 gg |
Brea | Eregion | 200 | 320 | 13 gg | 3 gg |
Brea | Gran Burrone | 240 | 380 | 15 gg | 4 gg |
Edoras | Minas Tirith | 240 | 380 | 15 gg | 4 gg |
Edoras | Isengard | 130 | 205 | 8 gg | 2 gg |
Eregion | Lothlorien | 120 | 190 | 7 gg | 2 gg |
Fangorn | Lothlorien | 90 | 140 | 5 gg | 1.5 gg |
Fosso di Helm | Edoras | 65 | 105 | 4 gg | 1 g |
Gran Burrone | Moria | 140 | 225 | 9 gg | 2 gg |
Hobbiville | Edoras | 565 | 900 | 36 gg | 9 gg |
Hobbiville | Brea | 100 | 160 | 4 gg | 1 g |
Hobbiville | Gran Burrone | 228 | 365 | 14 gg | 3-4 gg |
Lothlorien | Edoras | 235 | 370 | 15 gg | 3-4 gg |
Minas Morgul | Monte Fato | 70 | 110 | 4 gg | 1 g |
Minas Tirith | Minas Morgul | 35 | 55 | 2 gg | 1/2 gg |
Minas Tirith | Osgiliath | 10 | 15 | 1/2 g | 1/2 H |
Brea | Minas Tirith | 730 | 1170 | 45 gg | 11 gg |
Gran Burrone | Minas Tirith | 580 | 930 | 37 gg | 9 gg |
*Nota: Vale sempre la regola del buon senso. La tabella è esemplificativa per dare un'indicazione a tutti di quanto tempo possa impegarsi in un determinato viaggio. Per motivi di gioco non si sarà tassativi se non sulla COERENZA e sul BUON SENSO.